Algemeen Prijzen / Plannen Lastenboek Foto's
Omschrijving | Nummer | Oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras | Tuin | Prijs | Plannen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gelijkvloersappartement | 0.1 (rechts) | 99 | 2 slaapkamers | Ja | Ja | verkocht | plan 0.1 |
gelijkvloersappartement | 0.2 (links) | 86 | 2 slaapkamers | Ja | Ja | verkocht | plan 0.2 |
appartement op 1ste verdiep | 1.1 (links) | 111 | 3 slaapkamers | ja | neen | verkocht | plan 1.1 |
appartement op 1ste verdiep | 1.2 (midden) | 85 | 2 slaapkamers | ja | neen | verkocht | plan 1.2 |
appartement op 1ste verdiep | 1.3 (rechts) | 102 | 2 slaapkamers | ja | neen | verkocht | plan 1.3 |
appartement op 2de verdiep | 2.1 (links) | 111 | 3 slaapkamers | ja | neen | verkocht | plan 2.1 |
appartement op 2de verdiep | 2.2 (midden) | 85 | 2 slaapkamers | ja | neen | verkocht | plan 2.2 |
appartement op 2de verdiep | 2.3 (rechts) | 102 | 2 slaapkamers | ja | neen | verkocht | plan 2.3 |
Duplex op 3de en dakverdiep | 3.1 (linksvoor) | 114 | 2 slaapkamers | ja | neen | verkocht | plan 3.1 |
Duplex op 3de en dakverdiep | 3.2 (rechtsvoor) | 104 | 2 slaapkamers | ja | neen | verkocht | plan 3.2 |
Duplex op 3de en 4de verdiep | 3.3 (rechtsachter) | 108 | 2 slaapkamers | ja | neen | verkocht | plan 3.3 |
Duplex op 3de en 4de verdiep | 3.4 (middenachter) | 116 | 2 slaapkamers | ja | neen | verkocht | plan 3.4 |
Duplex op 3de en 4de verdiep | 3.5 (linksachter) | 120 | 3 slaapkamers | ja | neen |
verkocht |
plan 3.5 |
Staanplaatsen | verkocht | plan inplanting | |||||
Carports | verkocht | plan inplanting | |||||
Garages | verkocht | plan glv | |||||
Bergingen | verkocht | plan kelder |